Catalog No. |
A | B | D | C | E | F |
Load/ Tons |
ROUND | |||||||
R-1051 | 810 | 55 | 122 | 760 | 970 | 100 | 35 |
R-1022 | 790 | 55 | 130 | 760 | 980 | 150 | 35 |
R-1023 | 790 | 55 | 87 | 760 | 980 | 150 | 15 |
RECTANGULAR | |||||||
RC-3001 * | 1000*1100 | 45 | 140 | 1560*910 | 1660*1010 | 50 | 35 |
RC-3002 * | 1000x1100 | 45 | 90 | 1560*910 | 1660*1010 | 50 | 15 |
RC-3003 ** | 1000*1650 | 45 | 140 | 1010*910 | 1110*1010 | 50 | 35 |
RC-3004 ** | 1000*1650 | 45 | 90 | 1010*910 | 1110*1010 | 50 | 15 |
RC-3005 | 680*480 | 45 | 130 | 590*390 | 490*690 | 50 | 35 |
RC-3006 | 680*480 | 45 | 90 | 590*390 | 490*690 | 50 | 15 |
RC-3007 | 100*550 | 45 | 150 | 950*500 | 650*1100 | 65 | 35 |
RC-3008 | 1000*550 | 45 | 110 | 950*500 | 650*1100 | 60 | 15 |
RC-3009 ** | 1230*715 | 50 | 125 | 1200*680 | 880*1400 | 85 | 40 |
RC-3010 ** | 1230*715 | 50 | 90 | 1200*680 | 880*1400 | 85 | 15 |
* 3 PiecesTob Lid ** 2 PiecesTob Lid |